2017 Assmannshäuser Spätburgunder trocken
18,00 €
Inhalt:
0.75 ltr
(24,00 € / 1 ltr)
Produktnummer:
3002618-040-22
Produktinformationen "2017 Assmannshäuser Spätburgunder trocken"
Unsere Ortsweine bündeln die charakterstärksten Lagen herausragender Rheingauer Weinorte. Sorgfältig selektiert und präzise vinifiziert stehen sie für Tiefe, Finesse und eine klare Herkunftsprägung. Es sind Weine mit Ausdruck, Strahlkraft und besonderem Anspruch.
Der Wein duftet nach reifen Kirschen und dunklen Früchten, am Gaumen zeigt er seidige Tannine, feine Würze und harmonische Balance. Ein charaktervoller Spätburgunder mit großem Reifepotenzial.
| Brennwert: | 331 kJ |
|---|---|
| Davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,1 g |
| Salz: | 0 g |
| Alkohol % Vol.: | 13,50 |
| Alkohol: | 13,50% Vol. |
| Analysedaten: | Alkohol % Vol.: 13,50 - Gesamtsäure g/l: 6,00 - Restsüße g/l: 0,10 |
| Anbaugebiet: | Rheingau |
| AP-Nr.: | 32071 040 22 |
| Artikelnummer: | 3002618-040-22 |
| EANCode: | 4005055739642 |
| Einheit: | 0,75L Brg |
| Einzellage: | Assmanshäuser |
| Gesamtsäure g/l: | 6,00 |
| Geschmack: | trocken |
| Geschmacksrichtung: | Trocken |
| Gewicht in kg: | 1,35 |
| Gesamtsäure: | 6,00 g/l |
| Grundpreis: | 24,00 |
| Jahrgang: | 2017 |
| Kurzbeschreibung: | Großes Holz |
| Qualität: | Qualitätswein |
| Restsüße g/l: | 0,10 |
| Rebsorte: | Spätburgunder Rotwein |
| Tag: | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung: | Rind, Wild, Lamm, Pasta, Käse |
| Trinktemperatur (in °C): | 16-18 |
| Restsüße: | 0,10 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Weinart: | Rotwein SR |
| Zusammensetzung: | Unsere Ortsweine bündeln die charakterstärksten Lagen herausragender Rheingauer Weinorte. Sorgfältig selektiert und präzise vinifiziert stehen sie für Tiefe, Finesse und eine klare Herkunftsprägung. Es sind Weine mit Ausdruck, Strahlkraft und besonderem A |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.