SPRY - Sauvitage, Pinot Blanc & Savagnin
10,50 €
Inhalt:
0.75 ltr
(14,00 € / 1 ltr)
Produktnummer:
3003101-001-26
Produktinformationen "SPRY - Sauvitage, Pinot Blanc & Savagnin"
| Brennwert: | 293 kJ |
|---|---|
| Davon Zucker: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| Zutaten: | Trauben , Saccharose , Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.) |
| Alkohol % Vol.: | 11,50 |
| Alkohol: | 11,50% Vol. |
| Analysedaten: | Alkohol % Vol.: 11,50 - Gesamtsäure g/l: 8,10 - Restsüße g/l: 5,60 |
| Anbaugebiet: | Rheingau |
| AP-Nr.: | 32071 001 26 |
| Artikelnummer: | 3003101-001-26 |
| EANCode: | 4005055741980 |
| Einheit: | 0,75L Insel |
| Einzellage: | Insel Mariannenaue |
| Gesamtsäure g/l: | 8,10 |
| Geschmack: | trocken |
| Gewicht in kg: | 1,15 |
| Gesamtsäure: | 8,10 g/l |
| Grundpreis: | 14,00 |
| Jahrgang: | 2025 |
| Qualität: | Qualitätswein |
| Restsüße g/l: | 5,60 |
| Trinktemperatur (in °C): | 6-8 |
| Restsüße: | 5,60 g/l |
| Trinktemperatur: | 6-8 °C |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Weinnummer: | #25.005 |
| Weinart: | Insel Mariannenaue |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.